Promoción de apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños a 5 minutos de la playa, en Manilva. Con cocinas equipadas, piscina, jardines y zonas comunes.
Finalización |
Unidades disponibles |
2 Habitaciones |
Desde 101 m2 Superficie |
Licencia de construcción |
Fantástica promoción de apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños en Manilva, a 5 minutos de la playa y 10 del pueblo de Manilva. La promoción cuenta con piscina infantil y de adultos, parque infantil, zona de barbacoa, pista de pádel y zonas ajardinadas. Todas las viviendas cuentan con salón comedor con salida a terraza, cocina americana amueblada y equipada con electrodomésticos, dos habitaciones con armarios empotrados y dos baños, uno de ellos con plato de ducha y otro con bañera. Las viviendas cuentan con preinstalación de aire acondicionado, suelos de mármol pulidos. Se ofrece la posibilidad de entregar las viviendas totalmente amuebladas, con varios paquetes de amueblamiento a su elección.
Estado | Ref. | Tipología | Superficie Construída | Habitaciones | Baños | Terraza | Altura | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 01 | Piso | 109 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 128.000,00 € + IVA | |
Libre | 02 | Piso | 110 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 110.000,00 € + IVA | |
Libre | 03 | Piso | 109 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 113.000,00 € + IVA | |
Libre | 04 | Piso | 111 Construída | 2 | 2 | Si | 2º | 125.000,00 € + IVA | |
Libre | 05 | Piso | 107 Construída | 2 | 2 | Ático solarium | 2º | 139.000,00 € + IVA | |
Libre | 06 | Piso | 109 Construída | 2 | 2 | Si | 2º | 125.000,00 € + IVA | |
Libre | 07 | Piso | 113 Construída | 2 | 2 | Ático solarium | 2º | 139.000,00 € + IVA | |
Libre | 08 | Piso | 121 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 09 | Piso | 111 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 128.000,00 € + IVA | |
Libre | 10 | Piso | 108 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 99.000,00 € + IVA | |
Libre | 11 | Piso | 118 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 103.000,00 € + IVA | |
Libre | 12 | Piso | 108 Construída | 2 | 2 | si | Bajo | 108.000,00 € + IVA | |
Libre | 13 | Piso | 101 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 109.000,00 € + IVA | |
Libre | 14 | Piso | 110 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 105.000,00 € + IVA | |
Libre | 15 | Piso | 109 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 102.000,00 € + IVA | |
Libre | 16 | Piso | 103 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 105.000,00 € + IVA | |
Libre | 17 | Piso | 103 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 107.000,00 € + IVA | |
Libre | 18 | Piso | 109 Construída | 2 | 2 | Si | Si | 116.000,00 € + IVA | |
Libre | 19 | Piso | 109 Construída | 2 | 2 | Si | 2º | 116.000,00 € + IVA | |
Libre | 20 | Ático | 134 Construída | 2 | 2 | Si | 3º | 140.000,00 € + IVA | |
Libre | 21 | Ático | 134 Construída | 2 | 2 | Si | 3º | 140.000,00 € + IVA | |
Libre | 22 | Piso | 118 Construída | 2 | 2 | Si | Bajo | 132.000,00 € + IVA | |
Libre | 23 | Piso | 110 Construída | 2 | 2 | Si | 1º | 122.000,00 € + IVA | |
Libre | 24 | Piso | 131 Construída | 2 | 2 | Ático Solarium | 2º | 135.000,00 € + IVA | |
Libre | 25 | Piso | 143 Construída | 2 | 2 | Ático solarium | 2º | 135.000,00 € + IVA | |
Libre | 26 | Piso | 120 Construída | 2 | 2 | Si | 2º | 126.000,00 € + IVA |
La promoción se encuentra a escasos metros de la playa, en una zona residencial tranquila con fácil salida a todas direcciones y a 10 minutos del pueblo de Manilva
Nuestros agentes de ventas están disponibles para ofrecerle más información sobre esta promoción.
Concertar una visita Llamarnos ade@grupoade.es