¿Se imagina construir el chalet de sus sueños en la zona de moda de Sevilla? Deje de imaginar, con Grupo ADE, es posible. Descubra Oppidum, 30 parcelas para autopromoción en Entrenúcleos, un sector en auge a tan sólo unos minutos de la capital. Terrenos a partir de 500m2 donde construir la vivienda con la que siempre ha soñado. No lo dude, contacte con nosotros y le informaremos sin compromiso.
Finalización |
30 Unidades disponibles |
Habitaciones |
507 Superficie |
Licencia de construcción |
¿Se imagina poder pagar tu parcela en Entrenúcleos cómodamente?
¡Ahora puede! Consulte la forma de pago.
Estado | Ref. | Tipología | Superficie Construída | Parcela | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Reservada | 01 | 507.42 Construída | 1 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 02 | 522 Construída | 2 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 03 | 522 Construída | 3 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 04 | 522 Construída | 4 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 05 | 522 Construída | 5 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 06 | 522 Construída | 6 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 07 | 522 Construída | 7 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 08 | 522 Construída | 8 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 09 | 522 Construída | 9 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Libre | 10 | 522 Construída | 10 | PLANOS | 136.000,00 € + IVA | |
Libre | 11 | 509.47 Construída | 11 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 12 | 507.85 Construída | 12 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 13 | 522 Construída | 13 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 14 | 522 Construída | 14 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 15 | 522 Construída | 15 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 16 | 522 Construída | 16 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 17 | 522 Construída | 17 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 18 | 522 Construída | 18 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 19 | 522 Construída | 19 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 20 | 551.17 Construída | 20 | PLANOS | 142.000,00 € + IVA | |
Reservada | 21 | 810.15 Construída | 21 | PLANOS | 195.000,00 € + IVA | |
Reservada | 22 | 522 Construída | 22 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 23 | 522 Construída | 23 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 24 | 522 Construída | 24 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 25 | 522 Construída | 25 | PLANOS | 133.000,00 € + IVA | |
Libre | 26 | 822.08 Construída | 26 | PLANOS | 184.000,00 € + IVA | |
Libre | 27 | 669.54 Construída | 27 | PLANOS | 152.000,00 € + IVA | |
Libre | 28 | 801.48 Construída | 28 | PLANOS | 178.000,00 € + IVA | |
Reservada | 29 | 798.99 Construída | 29 | PLANOS | 0,00 € + IVA | |
Reservada | 30 | 569.99 Construída | 30 | PLANOS | 0,00 € + IVA |
Nuestros agentes de ventas están disponibles para ofrecerle más información sobre esta promoción.
Concertar una visita Llamarnos ade@grupoade.es