¿Quieres decidir entre un chalet de 125m2, 135m2,145 m2 o 155m2? ¿Te gustaría tener la última palabra sobre sus terminaciones? ¿Quieres, en definitiva, un chalet a tu gusto? Escoge Altos de Oromana MR4.
2024 Finalización |
18 Unidades disponibles |
4 Habitaciones |
412 Superficie |
Licencia de construcción |
Descubre Altos de Oromana MR4. Una manzana que albergará 18 chalets aislados y pareados con parcelas de hasta 483 m2 y viviendas personalizables de 125m2, 135m2, 145m2 o 155m2.
Viviendas de diferentes tipologías que se adaptan a las necesidades de cada cliente, todas ellas de 4 dormitorios, con amplias y luminosas estancias y bonitas zonas exteriores.
Chalets personalizados con singularidad, con primeras calidades de Porcelanosa, la mejor arquitectura, amplias estancias, climatización y confort además de acceso privado y seguro que ofrece intimidad y bienestar.
Viviendas exclusivas diseñadas para disfrutar del hogar, dotadas de zonas verdes y piscina privada.
Estado | Ref. | Tipología | Superficie Construída | Parcela | Habitaciones | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservada | CHALET 01 135m2 | AISLADA | 135 Construída | 461 | 4 | PLANOS | 353.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 02 | PAREADA | 125 Construída | 481 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 03 | PAREADA | 125 Construída | 480 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 04 | PAREADA | 125 Construída | 479 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 05 | PAREADA | 125 Construída | 479 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 06 | PAREADA | 125 Construída | 478 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 07 | PAREADA | 125 Construída | 478 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Libre | CHALET 08 125m2 | AISLADA | 125 Construída | 423 | 4 | PLANOS | 335.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 09 125m2 | AISLADA | 125 Construída | 431 | 4 | PLANOS | 338.000,00 € + IVA |
Libre | CHALET 10 125m2 | AISLADA | 125 Construída | 422 | 4 | PLANOS | 335.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 11 | PAREADA | 135 Construída | 479 | 4 | PLANOS | 343.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 12 | PAREADA | 135 Construída | 478 | 4 | PLANOS | 343.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 13 | PAREADA | 135 Construída | 478 | 4 | PLANOS | 343.000,00 € + IVA |
Libre | CHALET 14 | PAREADA | 135 Construída | 478 | 4 | PLANOS | 343.000,00 € + IVA |
Reservada | CHALET 15 | PAREADA | 478 Construída | 145 | 4 | PLANOS | 356.000,00 € + IVA |
Libre | CHALET 16 | PAREADA | 145 Construída | 478 | 4 | PLANOS | 356.000,00 € + IVA |
Libre | CHALET 17 125m2 | AISLADA | 125 Construída | 412 | 4 | PLANOS | 330.000,00 € + IVA |
Libre | CHALET 18 135m2 | AISLADA | 135 Construída | 447 | 4 | PLANOS | 351.000,00 € + IVA |
Nuestros agentes de ventas están disponibles para ofrecerle más información sobre esta promoción.
Concertar una visita Llamarnos ade@grupoade.es