2024 Finalización |
66 Unidades disponibles |
Habitaciones |
Superficie |
Licencia de construcción |
Nueva Europa Residencial es una urbanización de 66 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios.
Se ubica en la Calle Alemania, esquina con la Calle Italia, un lugar ideal y en pleno desarrollo que contará con parada de tranvía, la futura sede de Juzgados de Alcalá de Guadaíra, amplias zonas deportivas, excelente comunicación con Autovía A-92...
Entre las viviendas encontramos bajos con amplios patios, pisos y áticos con grandes terrazas. En el caso de los bajos y áticos, existe la posibilidad de contar con piscina privada.
Los pisos contarán con plaza de aparcamiento y trastero.
¿Quieres saber más? ¡Te informamos!
Estado | Ref. | Tipología | Superficie Construída | Habitaciones | Baños | Terraza | Patio | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservada | 00 P1 Bajo A | PORTAL 1 | 123 Construída | 3 | 2 | 63m2 + 26m2 | PLANOS | 235.000,00 € + IVA | |
Libre | 01 P1 1ºA | PORTAL 1 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 197.000,00 € + IVA | |
Libre | 02 P1 1ºB | PORTAL 1 | 57 Construída | 1 | 1 | 18m2 | PLANOS | 115.000,00 € + IVA | |
Libre | 03 P1 1ºC | PORTAL 1 | 66 Construída | 2 | 1 | 15m2 | PLANOS | 163.000,00 € + IVA | |
Reservada | 04 P1 1ºD | PORTAL 1 | 77 Construída | 2 | 1 | 15 m2 | PLANOS | 161.000,00 € + IVA | |
Libre | 05 P1 1ºE | PORTAL 1 | 132 Construída | 4 | 2 | 26m2 + 21m2 | PLANOS | 250.000,00 € + IVA | |
Libre | 06 P1 2ºA | PORTAL 1 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 199.000,00 € + IVA | |
Libre | 08 P1 2ºC | PORTAL 1 | 78 Construída | 2 | 1 | 20m2 | PLANOS | 165.000,00 € + IVA | |
Reservada | 09 P1 2ºD | PORTAL 1 | 77 Construída | 2 | 1 | 15m2 | PLANOS | 163.000,00 € + IVA | |
Libre | 10 P1 2ºE | PORTAL 1 | 132 Construída | 4 | 2 | 26m2 | PLANOS | 245.000,00 € + IVA | |
Libre | 11 P1 3ºA | PORTAL 1 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 200.000,00 € + IVA | |
Reservada | 12 P1 3ºB | PORTAL 1 | 57 Construída | 1 | 1 | 13m2 | PLANOS | 127.000,00 € + IVA | |
Libre | 13 P1 3ºC | PORTAL 1 | 78 Construída | 2 | 1 | 20m2 | PLANOS | 166.000,00 € + IVA | |
Libre | 14 P1 3ºD | PORTAL 1 | 77 Construída | 2 | 1 | 15m2 | PLANOS | 164.000,00 € + IVA | |
Libre | 15 P1 3ºE | PORTAL 1 | 132 Construída | 4 | 2 | 26m2 | PLANOS | 247.000,00 € + IVA | |
Libre | 16 P1 4ºA | PORTAL 1 ÁTICO | 97 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 220.000,00 € + IVA | |
Reservada | 17 P1 4ºB | PORTAL 1 ÁTICO | 49 Construída | 1 | 1 | 13m2 | PLANOS | 145.000,00 € + IVA | |
Libre | 18 P1 4ºC | PORTAL 1 ÁTICO | 66 Construída | 2 | 1 | 20m2 | PLANOS | 182.000,00 € + IVA | |
Reservada | 19 P1 4ºD | PORTAL 1 ÁTICO | 71 Construída | 2 | 1 | 15m2 | PLANOS | 184.000,00 € + IVA | |
Reservada | 20 P1 4ºE | PORTAL 1 ÁTICO | 122 Construída | 3 | 2 | 26m2 | PLANOS | 265.000,00 € + IVA | |
Libre | 21 P2 Bajo A | PORTAL 2 | 139 Construída | 3 | 2 | 55m2 + 26m2 | PLANOS | 255.000,00 € + IVA | |
Libre | 22 P2 Bajo B | PORTAL 2 | 123 Construída | 3 | 2 | 26m + 70m2 | PLANOS | 242.000,00 € + IVA | |
Libre | 23 P2 1ºA | PORTAL 2 | 106 Construída | 3 | 2 | 12m2 + 22m2 | PLANOS | 205.000,00 € + IVA | |
Libre | 24 P2 1ºB | PORTAL 2 | 79 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 166.000,00 € + IVA | |
Libre | 25 P2 1ºC | PORTAL 2 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 197.000,00 € + IVA | |
Libre | 26 P2 2ºA | PORTAL 2 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 199.000,00 € + IVA | |
Libre | 27 P2 2ºB | PORTAL 2 | 79 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 168.000,00 € + IVA | |
Libre | 28 P2 2ºC | PORTAL 2 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 199.000,00 € + IVA | |
Libre | 29 P2 3ºA | PORTAL 2 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 200.000,00 € + IVA | |
Reservada | 30 P2 3ºB | PORTAL 2 | 2 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 169.000,00 € + IVA | |
Reservada | 31 P2 3ºC | PORTAL 2 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 200.000,00 € + IVA | |
Reservada | 32 P2 4ºA | PORTAL 2 ÁTICO | 97 Construída | 2 | 2 | 22m2 | PLANOS | 220.000,00 € + IVA | |
Reservada | 33 P2 4ºB | PORTAL 2 ÁTICO | 68 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 186.000,00 € + IVA | |
Libre | 34 P2 4ºC | PORTAL 2 ÁTICO | 97 Construída | 2 | 2 | 22m2 | PLANOS | 220.000,00 € + IVA | |
Libre | 35 P3 Bajo A | PORTAL 3 | 123 Construída | 3 | 2 | 70m2 + 26m2 | PLANOS | 242.000,00 € + IVA | |
Reservada | 36 P3 Bajo B | PORTAL 3 | 139 Construída | 3 | 2 | 26m2 + 55m2 | PLANOS | 255.000,00 € + IVA | |
Libre | 37 P3 1ºA | PORTAL 3 | 106 Construída | 3 | 2 | 22 m2 | PLANOS | 197.000,00 € + IVA | |
Libre | 38 P3 1ºB | PORTAL 3 | 79 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 166.000,00 € + IVA | |
Libre | 39 P3 1ºC | PORTAL 3 | 106 Construída | 3 | 2 | 12m2 | PLANOS | 205.000,00 € + IVA | |
Libre | 40 P3 2ºA | PORTAL 3 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 199.000,00 € + IVA | |
Libre | 41 P3 2ºB | PORTAL 3 | 79 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 168.000,00 € + IVA | |
Libre | 42 P3 2ºC | PORTAL 3 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 199.000,00 € + IVA | |
Reservada | 43 P3 3ºA | PORTAL 3 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 200.000,00 € + IVA | |
Reservada | 44 P3 3ºB | PORTAL 3 | 79 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 169.000,00 € + IVA | |
Libre | 45 P3 3ºC | PORTAL 3 | 106 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 200.000,00 € + IVA | |
Libre | 46 P3 4ºA | PORTAL 3 ÁTICO | 97 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 220.000,00 € + IVA | |
Libre | 47 P3 4ºB | PORTAL 3 ÁTICO | 68 Construída | 2 | 2 | 18m2 | PLANOS | 186.000,00 € + IVA | |
Libre | 48 P3 4ºC | PORTAL 3 ÁTICO | 97 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 220.000,00 € + IVA | |
Libre | 49 P4 Bajo A | PORTAL 4 | 122 Construída | 3 | 2 | 26m2 + 77m2 | PLANOS | 244.000,00 € + IVA | |
Libre | 50 P4 1ºA | PORTAL 4 | 75 Construída | 2 | 1 | 11m2 | PLANOS | 161.000,00 € + IVA | |
Libre | 51 P4 1ºB | PORTAL 4 | 114 Construída | 3 | 2 | 12m2 | PLANOS | 205.000,00 € + IVA | |
Libre | 54 P4 1ºD | PORTAL 4 | 105 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 197.000,00 € + IVA | |
Reservada | 55 P4 2ºA | PORTAL 4 | 75 Construída | 2 | 1 | 11m2 | PLANOS | 163.000,00 € + IVA | |
Libre | 56 P4 2ºB | PORTAL 4 | 114000 Construída | 3 | 2 | 12m2 | PLANOS | 207.000,00 € + IVA | |
Reservada | 57 P4 2ºC | PORTAL 4 | 57 Construída | 1 | 1 | 14m2 | PLANOS | 116.000,00 € + IVA | |
Libre | 58 P4 2ºD | PORTAL 4 | 105 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 199.000,00 € + IVA | |
Libre | 59 P4 3ºA | PORTAL 4 | 75 Construída | 2 | 1 | 11m2 | PLANOS | 164.000,00 € + IVA | |
Libre | 60 P4 3ºB | PORTAL 4 | 114 Construída | 3 | 2 | 12m2 | PLANOS | 208.000,00 € + IVA | |
Reservada | 61 P4 3ºC | PORTAL 4 | 57 Construída | 1 | 1 | 14m2 | PLANOS | 117.000,00 € + IVA | |
Libre | 62 P4 3ºD | PORTAL 4 | 105 Construída | 3 | 2 | 14m2 | PLANOS | 20.000,00 € + IVA | |
Libre | 63 P4 4ºA | PORTAL 4 ÁTICO | 71 Construída | 2 | 1 | 11m2 | PLANOS | 182.000,00 € + IVA | |
Reservada | 64 P4 4ºB | PORTAL 4 ÁTICO | 102 Construída | 3 | 2 | 12m2 | PLANOS | 225.000,00 € + IVA | |
Reservada | 65 P4 4ºC | PORTAL 4 ÁTICO | 49 Construída | 1 | 1 | 14m2 | PLANOS | 145.000,00 € + IVA | |
Libre | 66 P4 4ºD | PORTAL 4 ÁTICO | 97 Construída | 3 | 2 | 22m2 | PLANOS | 220.000,00 € + IVA |
Nuestros agentes de ventas están disponibles para ofrecerle más información sobre esta promoción.
Concertar una visita Llamarnos ade@grupoade.es